Citation: | Kou Zhoushuang. INFLUENCE OF DIE STRUCTURE AND COINING MODE ON COAXALITY OF BEARINGS[J]. Powder Metallurgy Technology, 1990, 8(2): 94-98. |
[1] | BAO Xi-fang, XIE Yong-xu. Study on improving the straightness of tantalum wire[J]. Powder Metallurgy Technology, 2020, 38(5): 340-343, 349. DOI: 10.19591/j.cnki.cn11-1974/tf.2019070002 |
[2] | Aluminum base oil-impregnated sintered bearing[J]. Powder Metallurgy Technology, 2004, 22(2): 76-79. DOI: 10.3321/j.issn:1001-3784.2004.02.003 |
[3] | Porous Sintered Bearings[J]. Powder Metallurgy Technology, 2002, 20(3): 121-128. DOI: 10.3321/j.issn:1001-3784.2002.03.001 |
[4] | Lu Weimin, Yang Xuanzeng. Forming Method of Non-Coaxial Compact[J]. Powder Metallurgy Technology, 1997, 15(2): 113-116. |
[6] | Liu Honglin. DEVELOPMENT OF SINTERED BRONZED-IRON BASE BEARING MATERIALS[J]. Powder Metallurgy Technology, 1992, 10(3): 198-203. |
[7] | Xu Qidong, Zheng Yidi, Su Tianzhu. EMPIRICAL FORMULAS OF TOOL DESIGN FOR COPPER BASE OIL-IMPREGNATED BEARING[J]. Powder Metallurgy Technology, 1992, 10(2): 111-114. |
[8] | Yi Jiaming. A STUDY ON ROLLING BEARINGS MANUFACTURED BY ATOMIZED BEARING STEEL POWDER[J]. Powder Metallurgy Technology, 1990, 8(1): 33-38. |
[9] | Wang Honghao, Sun Jianshe. A METHOD FOR IMPROVING COAXALITY OF SELF-LUBRICATING BEARINGS BY SIZING THEIR WALL THICKNESS[J]. Powder Metallurgy Technology, 1985, 3(3): 16-18. |
[10] | Xu Bingsui. Influence of the Fitting Clearance of Dies on the Coaxality of Liners[J]. Powder Metallurgy Technology, 1984, 2(1): 25-27. |
1. |
尹怡,秦思贵,史英丽,于宏新,徐世伟. 面向等离子体钨基材料热负荷损伤研究进展. 粉末冶金技术. 2024(03): 242-254 .
![]() | |
2. |
王娜,武洲,朱琦,席莎,张晓,周莎,李晶,王宇晴. 放电等离子烧结制备钼镍合金. 粉末冶金技术. 2024(04): 361-366 .
![]() | |
3. |
罗来马,颜硕,刘祯,昝祥,吴玉程. 面向等离子体材料用先进钨复合材料的改性研究进展与趋势. 粉末冶金技术. 2023(01): 12-29 .
![]() | |
4. |
张小艳,罗铁钢,刘胜林,郑雪萍,王峰,马学琴,党岳辉. 稀土Yb、Ce对钛铝合金高温抗氧化性能的影响. 粉末冶金技术. 2023(03): 218-224 .
![]() | |
5. |
吴小俊. 发动机用石墨烯增强TC11合金放电等离子烧结制备参数优化及力学性能研究. 粉末冶金技术. 2022(04): 291-295 .
![]() | |
6. |
杨亚飞,姚草根,吕宏军,李启军,崔子振. 磁控溅射用W-Ti合金靶材的研究进展. 宇航材料工艺. 2021(06): 10-16 .
![]() |